รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 35) | ||||
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ วัดโนนทอง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ | 22 ตุลาคม 2563 | |||
ที่ | ชื่อสหกรณ์ จำกัด | จำนวนเงิน | เลขที่ใบเสร็จ | วันที่โอน |
1 | สอ.กรมควบคุมโรค | 1,000.00 | 060/2968 | 13 ส.ค. 63 |
2 | สอ.กทม. | 2,000.00 | 060/2969 | 17 ส.ค. 63 |
3 | สกก.ห้างฉัตร | 500.00 | 060/2970 | 17 ส.ค. 63 |
4 | สอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ | 800.00 | 060/2971 | 17 ส.ค. 63 |
5 | สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 1,000.00 | 060/2972 | 17 ส.ค. 63 |
6 | สกป.หนองกอก | 200.00 | 060/2973 | 17 ส.ค. 63 |
7 | สอ.กระทรวงมหาดไทย | 2,000.00 | 060/2974 | 17 ส.ค. 63 |
8 | สอ.กรมที่ดิน | 1,000.00 | 060/2975 | 18 ส.ค. 63 |
9 | รส.สิงห์บุรี | 500.00 | 060/2976 | 18 ส.ค. 63 |
10 | ส.แท็กซี่อาสาสมัคร | 1,000.00 | 060/2977 | 18 ส.ค. 63 |
11 | สอ.กรมอนามัย | 1,000.00 | 060/2978 | 17 ส.ค. 63 |
12 | สอ.ข้าราชการสรรพากร | 1,000.00 | 060/2979 | 18 ส.ค. 63 |
13 | สอ.เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง | 500.00 | 060/2980 | 18 ส.ค. 63 |
14 | สกก.เมืองตรอน | 1,000.00 | 060/2981 | 18 ส.ค. 63 |
15 | สกก.คงสามัคคี | 1,000.00 | 060/2982 | 18 ส.ค. 63 |
16 | สอ.ครูลำปาง | 2,000.00 | 060/2983 | 18 ส.ค. 63 |
17 | สอ.ตำรวจภูธรจ.ปทุมธานี | 1,000.00 | 060/2984 | 18 ส.ค. 63 |
18 | สอ.ครูศรีสะเกษ | 1,000.00 | 060/2985 | 18 ส.ค. 63 |
19 | สกก.จักราช | 500.00 | 060/2986 | 18 ส.ค. 63 |
20 | สกก.ราษีไศล | 500.00 | 060/2987 | 19 ส.ค. 63 |
21 | สกก.บ้านตาก | 1,000.00 | 060/2988 | 19 ส.ค. 63 |
22 | สอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 500.00 | 060/2989 | 18 ส.ค. 63 |
23 | สอ.ทีไอดี | 1,000.00 | 060/2990 | 19 ส.ค. 63 |
24 | สคน.ศูนย์กลางเทวา | 1,000.00 | 060/2991 | 19 ส.ค. 63 |
25 | นายสมชาย รัตนอารี | 1,000.00 | 063/3107 | เงินสด |
26 | สอ.ครูกำแพงเพชร | 3,000.00 | 060/2993 | 18 ส.ค. 63 |
27 | สอ.พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ | 3,000.00 | 060/2994 | 19 ส.ค. 63 |
28 | สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 500.00 | 060/2995 | 19 ส.ค. 63 |
29 | สกก.เมืองลำพูน | 500.00 | 060/2996 | 19 ส.ค. 63 |
30 | สอ.ครูอุตรดิตถ์ | 1,000.00 | 060/2997 | 19 ส.ค. 63 |
31 | สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1,000.00 | 060/2998 | 19 ส.ค. 63 |
32 | สคน.เดชอุดม | 1,000.00 | 060/2999 | 19 ส.ค. 63 |
33 | สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร | 2,000.00 | 060/3000 | 19 ส.ค. 63 |
34 | สกก.บึงสามัคคี | 1,000.00 | 064/3151 | 19 ส.ค. 63 |
35 | สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน | 500.00 | 064/3152 | 19 ส.ค. 63 |
36 | สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1,000.00 | 064/3153 | 19 ส.ค. 63 |
37 | สกก.ควนเนียง | 500.00 | 064/3154 | 20 ส.ค. 63 |
38 | สกก.เมืองจันทบุรี | 1,000.00 | 064/3155 | 20 ส.ค. 63 |
39 | สอ.กรมชลประทาน | 500.00 | 064/3156 | 20 ส.ค. 63 |
40 | สอ.ตำรวจแห่งชาติ | 1,000.00 | 064/3157 | 20 ส.ค. 63 |
41 | สกก.ตระการพืชผล | 1,000.00 | 064/3158 | 20 ส.ค. 63 |
42 | ส.เดินรถกระทุ่มแบน | 500.00 | 064/3159 | 20 ส.ค. 63 |
43 | สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ | 1,000.00 | 064/3160 | 20 ส.ค. 63 |
44 | สกก.เมืองศรีสะเกษ | 1,000.00 | 064/3161 | 20 ส.ค. 63 |
45 | สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา | 1,000.00 | 064/3162 | 20 ส.ค. 63 |
46 | สอ.ธพว. | 1,000.00 | 064/3163 | 20 ส.ค. 63 |
47 | สอ.ครูฉะเชิงเทรา | 1,000.00 | 064/3164 | 20 ส.ค. 63 |
48 | สอ.ตำรวจภูเก็ต | 200.00 | 064/3165 | 19 ส.ค. 63 |
49 | สกก.ไชโย | 500.00 | 064/3166 | เงินสด |
50 | สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ | 1,000.00 | 064/3167 | 18 ส.ค. 63 |
51 | สกก.เขาคิชฌกูฏ | 500.00 | 064/3168 | 19 ส.ค. 63 |
52 | สอ.ทหารเสือ | 1,000.00 | 064/3169 | 19 ส.ค. 63 |
53 | ส.ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว | 2,000.00 | 064/3170 | 21 ส.ค. 63 |
54 | สบ.ชุมชนชนแดน | 200.00 | 064/3171 | 19 ส.ค. 63 |
55 | สคน.คลองแบ่ง | 500.00 | 064/3172 | 21 ส.ค. 63 |
56 | สอ.สามัญศึกษาร้อยเอ็ด | 2,000.00 | 064/3173 | 20 ส.ค. 63 |
57 | สอ.ครูตาก | 500.00 | 064/3174 | 20 ส.ค. 63 |
58 | สบ.ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ | 1,000.00 | 064/3175 | 20 ส.ค. 63 |
59 | สกก.แม่สาย | 500.00 | 064/3176 | 21 ส.ค. 63 |
60 | สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2,000.00 | 064/3177 | 21 ส.ค. 63 |
61 | สคน.แม่ลาว | 200.00 | 064/3178 | 21 ส.ค. 63 |
62 | สอ.โรงพยบาลอุตรดิตถ์ | 500.00 | 064/3179 | 21 ส.ค. 63 |
63 | ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ | 300.00 | 064/3180 | 21 ส.ค. 63 |
64 | สอ.ครูสมุทรสาคร | 1,000.00 | 064/3181 | 21 ส.ค. 63 |
65 | สอ.กองทัพภาคที่ 3 | 1,000.00 | 064/3182 | 24 ส.ค. 63 |
66 | ส.แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม | 1,000.00 | 064/3183 | 24 ส.ค. 63 |
67 | สอ.สาธารณสุขเลย | 500.00 | 064/3184 | 24 ส.ค. 63 |
68 | สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจ.ตาก | 1,000.00 | 064/3185 | 24 ส.ค. 63 |
69 | สอ.ครูภูเก็ต | 1,000.00 | 064/3186 | 24 ส.ค. 63 |
70 | รส.มหาวิทยาลัย | 600.00 | 064/3187 | 24 ส.ค. 63 |
71 | สกก.จัตุรัส | 1,000.00 | 064/3188 | 24 ส.ค. 63 |
72 | สอ.ค่ายเสนาณรงค์ | 500.00 | 064/3189 | 24 ส.ค. 63 |
73 | สอ.พนง.ในเครือสหยูเนียนเขตบางชัน | 2,000.00 | 064/3190 | 24 ส.ค. 63 |
74 | ส.เคหสถานกรุงเทพฯ | 1,000.00 | 064/3191 | 24 ส.ค. 63 |
75 | สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน | 1,000.00 | 064/3192 | 24 ส.ค. 63 |
76 | สอ.ร.8 พัน.3 | 230.00 | 064/3193 | 22 ส.ค. 63 |
77 | สอ.เบญจมิตร | 1,000.00 | 064/3194 | 20 ส.ค. 63 |
78 | สอ.ครูลำพูน | 1,000.00 | 064/3195 | 20 ส.ค. 63 |
79 | สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น | 500.00 | 064/3196 | 20 ส.ค. 63 |
80 | สอ.ครูนราธิวาส | 500.00 | 064/3197 | 24 ส.ค. 63 |
81 | สอ.ครูสกลนคร | 2,000.00 | 064/3198 | 25 ส.ค. 63 |
82 | สอ.ครูพะเยา | 2,000.00 | 064/3199 | 20 ส.ค. 63 |
83 | สกก.พระธาตุผาแดง | 500.00 | 064/3200 | 21 ส.ค. 63 |
84 | สกก.ปักธงชัย | 500.00 | 065/3201 | 24 ส.ค. 63 |
85 | สกก.บ้านค่าย | 2,000.00 | 065/3202 | 24 ส.ค. 63 |
86 | สอ.สาธารณสุขยโสธร | 1,000.00 | 065/3203 | 24 ส.ค. 63 |
87 | ส.โคนมการเกษตรไชยปราการ | 1,000.00 | 065/3204 | 25 ส.ค. 63 |
88 | สคน.หนองห้าง | 1,000.00 | 065/3205 | 25 ส.ค. 63 |
89 | สอ.สาธารณสุขลำปาง | 1,000.00 | 065/3206 | 21 ส.ค. 63 |
90 | ส.โคนมวาริชภูมิ | 500.00 | 065/3207 | 21 ส.ค. 63 |
91 | สอ.พนง.บ.โตไกอิสเทิร์นรับเบอร์ | 1,000.00 | 065/3208 | 24 ส.ค. 63 |
92 | สอ.การยางแห่งประเทศไทย | 2,000.00 | 065/3209 | 24 ส.ค. 63 |
93 | สกก.พยุหะคีรี | 500.00 | 065/3210 | 17 ส.ค. 63 |
94 | สอ.สาธารณสุขปทุมธานี | 500.00 | 065/3211 | 25 ส.ค. 63 |
95 | สอ.ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค | 500.00 | 065/3212 | 25 ส.ค. 63 |
96 | สอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว | 500.00 | 065/3213 | 25 ส.ค. 63 |
98 | สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท. | 1,000.00 | 065/3215 | 25 ส.ค. 63 |
99 | สอ.ครูนครพนม | 500.00 | 065/3216 | 25 ส.ค. 63 |
100 | สอ.กระทรวงพาณิชย์ | 1,000.00 | 065/3217 | 25 ส.ค. 63 |
101 | สกก.สีชมพูธนศิริ | 500.00 | 065/3218 | 25 ส.ค. 63 |
102 | สอ.ครูราชบุรี | 500.00 | 065/3219 | 25 ส.ค. 63 |
103 | สคน.เขาพระนอน | 500.00 | 065/3220 | 25 ส.ค. 63 |
104 | สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 2,000.00 | 065/3221 | 25 ส.ค. 63 |
105 | สกก.เมืองชัยภูมิ | 1,000.00 | 065/3222 | 25 ส.ค. 63 |
106 | สอ.พนักงาน ขสมก. | 1,000.00 | 065/3223 | 25 ส.ค. 63 |
107 | สอ.ครูเลย | 2,000.00 | 065/3224 | 25 ส.ค. 63 |
108 | สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 1,000.00 | 065/3225 | 25 ส.ค. 63 |
109 | สกก.กันทรลักษ์ | 1,000.00 | 065/3226 | 25 ส.ค. 63 |
110 | สคน.บ้านโคกม่วง | 2,000.00 | 065/3227 | 21 ส.ค. 63 |
111 | สอ.สาธารณสุขหนองคาย | 3,000.00 | 065/3228 | 24 ส.ค. 63 |
112 | สกก.หนองไผ่ | 1,000.00 | 065/3229 | 25 ส.ค. 63 |
113 | สอ.ตำรวจแพร่ | 1,000.00 | 065/3230 | 18 ส.ค. 63 |
114 | สอ.สาธารณสุขชัยนาท | 1,000.00 | 065/3231 | 25 ส.ค. 63 |
115 | สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ | 2,000.00 | 065/3233 | 25 ส.ค. 63 |
116 | สกก.กันตัง | 500.00 | 065/3234 | 25 ส.ค. 63 |
117 | ชสอ.ไทยไอซีที | 1,000.00 | 065/3235 | 25 ส.ค. 63 |
118 | สคน.โพธิ์ทองสร้างสรรค์ | 500.00 | 065/3236 | เงินสด |
119 | สกก.เพื่อการแปรรูปและการส่งออกจ.ตราด | 180.00 | 065/3237 | เงินสด |
120 | สอ.กรมการปกครอง | 2,000.00 | 065/3238 | 26 ส.ค. 63 |
121 | สกก.สนม | 1,000.00 | 065/3239 | 26 ส.ค. 63 |
122 | สกก.พร้าว | 1,000.00 | 065/3242 | 26 ส.ค. 63 |
123 | สคน.อาซาฮี เทค ประเทศไทย | 500.00 | 065/3243 | 26 ส.ค. 63 |
124 | สอ.สมิทธิญาณและเพื่อน | 500.00 | 065/3244 | 26 ส.ค. 63 |
125 | สกก.วารินชำราบ | 1,000.00 | 065/3245 | 26 ส.ค. 63 |
126 | สกก.คลองหลวง | 500.00 | 065/3246 | 25 ส.ค. 63 |
127 | สคน.ธัญญาพร | 300.00 | 065/3247 | 26 ส.ค. 63 |
128 | สอ.พนักงานทีเคที | 500.00 | 065/3248 | 26 ส.ค. 63 |
129 | สอ.ตำรวจชุมพร | 500.00 | 065/3249 | 26 ส.ค. 63 |
130 | สกก.กรป.กลาง นพค.พัทลุง(สอง) | 500.00 | 065/3250 | 26 ส.ค. 63 |
131 | สอ.สาธารณสุขปัตตานี | 600.00 | 065/3251 | 26 ส.ค. 63 |
132 | ส.เคหสถานบ้านมั่นคงเพชรมณีสอยดาว | 500.00 | 065/3252 | 26 ส.ค. 63 |
133 | สกก.ร่วมใจ | 500.00 | 065/3253 | 26 ส.ค. 63 |
134 | ส.สยามเคหสถาน (รับใบเสร็จไปแล้ว) | 500.00 | 066/3254 | เงินสด |
135 | สกก.ครบุรี | 500.00 | 066/3255 | 27 ส.ค. 63 |
136 | สกก.ดอยสะเก็ด | 500.00 | 066/3256 | 27 ส.ค. 63 |
137 | สกก.เมืองสระแก้ว | 1,000.00 | 066/3257 | 27 ส.ค. 63 |
138 | รส.กลุ่มเยื่อและกระดาษ | 200.00 | 066/3258 | 26 ส.ค. 63 |
139 | สอ.สามัญศึกษาจ.นครราชสีมา | 500.00 | 066/3259 | 27 ส.ค. 63 |
140 | สกก.สันป่าตอง | 2,000.00 | 066/3260 | 27 ส.ค. 63 |
141 | สคน.ม.ราชภัฏเชียงใหม่ | 300.00 | 066/3261 | 26 ส.ค. 63 |
142 | สอ.สาธารณสุขตรัง | 1,000.00 | 066/3262 | 27 ส.ค. 63 |
143 | สอ.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม | 1,000.00 | 066/3263 | 27 ส.ค. 63 |
144 | สอ.ศูนย์การสุนัขทหาร | 1,000.00 | 066/3264 | 25 ส.ค. 63 |
145 | สกก.ท่าบ่อ | 1,000.00 | 066/3265 | 27 ส.ค. 63 |
146 | สอ.ครูชัยนาท | 1,000.00 | 066/3266 | 27 ส.ค. 63 |
147 | สอ.สาธารณสุขนครนายก | 500.00 | 066/3267 | 27 ส.ค. 63 |
148 | สอ.เสมาหนองคาย | 500.00 | 066/3268 | 27 ส.ค. 63 |
149 | สอ.ทนายความแห่งประเทศไทย | 500.00 | 066/3269 | 27 ส.ค. 63 |
150 | สอ.พนักงานยาสูบ | 2,000.00 | 066/3270 | 26 ส.ค. 63 |
151 | สอ.ครูมหาสารคาม | 2,000.00 | 066/3271 | 28 ส.ค. 63 |
152 | สอ.ครูเชียงราย | 1,000.00 | 066/3272 | 26 ส.ค. 63 |
153 | สอ.ตำรวจภูธรจ.ขอนแก่น | 3,000.00 | 066/3273 | 27 ส.ค. 63 |
154 | สอ.ปปข.8 | 500.00 | 066/3274 | 27 ส.ค. 63 |
155 | ส.โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม | 500.00 | 066/3275 | 25 ส.ค. 63 |
156 | ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย | 1,000.00 | 066/3276 | 28 ส.ค. 63 |
157 | สอ.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี | 500.00 | 066/3277 | 27 ส.ค. 63 |
158 | สคน.วัดยางเขาย้อย | 500.00 | 066/3278 | 28 ส.ค. 63 |
159 | สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น | 2,000.00 | 066/3280 | เงินสด |
160 | สอ.สันนิบาตสหกรณ์ฯ | 1,000.00 | 066/3281 | เงินสด |
162 | สกก.สีคิ้ว | 500.00 | 066/3283 | 21 ส.ค. 63 |
163 | สอ.อาปิโก กรุ๊ป | 1,000.00 | 066/3284 | 25 ส.ค. 63 |
164 | สอ.ตำรวจปัตตานี | 1,000.00 | 066/3285 | 26 ส.ค. 63 |
165 | สอ.กรมป่าไม้ | 1,000.00 | 066/3286 | 26 ส.ค. 63 |
166 | ชสอ. | 3,000.00 | 066/3288 | 27 ส.ค. 63 |
167 | สอ.ตชด.ที่ 11 | 1,000.00 | 066/3289 | 27 ส.ค. 63 |
168 | สคน.บ้านพรหมมาสตร์ | 472.00 | 066/3290 | 27 ส.ค. 63 |
169 | สอ.สาธารณสุขจ.สุพรรณบุรี | 500.00 | 066/3291 | 27 ส.ค. 63 |
170 | สคน.นักกีฬาคนพิการ | 500.00 | 066/3292 | 27 ส.ค. 63 |
171 | สกก.เมืองลับแล | 1,000.00 | 066/3293 | 27 ส.ค. 63 |
172 | สกก.น้ำพอง | 2,000.00 | 066/3294 | 28 ส.ค. 63 |
173 | สอ.รพ.พระปกเกล้า | 1,000.00 | 066/3295 | 28 ส.ค. 63 |
174 | สกก.สามง่าม | 200.00 | 066/3296 | 28 ส.ค. 63 |
175 | สคน.กองทุนพรหมพิราม | 500.00 | 066/3297 | 28 ส.ค. 63 |
176 | รส.รพ.มหาราชนครราชสีมา | 500.00 | 066/3298 | 28 ส.ค. 63 |
177 | สกก.เชียงกลาง | 500.00 | 066/3299 | 28 ส.ค. 63 |
178 | สอ.พนักงานซิงเกอร์ | 500.00 | 066/3300 | 28 ส.ค. 63 |
179 | สอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ | 1,000.00 | 067/3301 | 28 ส.ค. 63 |
180 | สอ.สาธารณสุขลำพูน | 1,000.00 | 067/3302 | 28 ส.ค. 63 |
181 | สอ.พนง.บ.การบินไทย | 1,000.00 | 067/3303 | 28 ส.ค. 63 |
182 | สคน.ครูแม่จัน | 500.00 | 067/3304 | 28 ส.ค. 63 |
183 | ส.เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา | 500.00 | 067/3305 | 28 ส.ค. 63 |
185 | สอ.โรงพยาบาลตรัง | 1,000.00 | 067/3307 | 28 ส.ค. 63 |
186 | สคน.คุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ | 300.00 | 067/3308 | 31 ส.ค. 63 |
187 | สบ.เดินรถบ้านค่ายระยอง | 500.00 | 067/3309 | 31 ส.ค. 63 |
188 | สอ.พนง.ไดซินและบริษัทในเครือ | 300.00 | 067/3310 | 31 ส.ค. 63 |
189 | สคน.บ้านคอโค | 500.00 | 067/3311 | 31 ส.ค. 63 |
190 | สอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.ลำพูน | 1,000.00 | 067/3312 | 31 ส.ค. 63 |
191 | สกก.วิหารแดง | 500.00 | 067/3313 | 31 ส.ค. 63 |
192 | สกก.ศุภนิมิตมหาสาราม | 500.00 | 067/3314 | 31 ส.ค. 63 |
193 | สอ.สาธารณสุขกาญจนบุรี | 1,000.00 | 067/3315 | 31 ส.ค. 63 |
194 | สอ.การเคหะแห่งชาติ | 1,000.00 | 067/3316 | 31 ส.ค. 63 |
195 | ชสก.สมุทรสาคร | 500.00 | 067/3317 | 31 ส.ค. 63 |
196 | สอ.ครูชลบุรี | 1,000.00 | 067/3318 | 31 ส.ค. 63 |
197 | สอ.สาธารณสุขอุทัยธานี | 1,000.00 | 067/3319 | 31 ส.ค. 63 |
198 | สอ.พนักงานธนาคารออมสิน | 3,000.00 | 067/3320 | 31 ส.ค. 63 |
199 | ส.โคนมเชียงราย | 500.00 | 067/3321 | 31 ส.ค. 63 |
200 | สอ.ร.15 พัน.1 | 1,000.00 | 067/3322 | 31 ส.ค. 63 |
201 | รส.โรงเรียนการบิน | 1,000.00 | 067/3323 | 31 ส.ค. 63 |
202 | สคน.ศรีหฤทัยขลุง | 1,000.00 | 067/3324 | 31 ส.ค. 63 |
203 | สอ.กองบิน 7 | 500.00 | 067/3325 | 31 ส.ค. 63 |
204 | ส.นครนนท์แท็กซี่ | 1,000.00 | 067/3326 | 31 ส.ค. 63 |
205 | สกก.แม่ใจ | 500.00 | 067/3327 | 31 ส.ค. 63 |
206 | สอ.ครูปราจีนบุรี | 1,000.00 | 067/3328 | 31 ส.ค. 63 |
207 | สอ.กรมวิชาการเกษตร | 500.00 | 067/3329 | 31 ส.ค. 63 |
208 | สกก.สารภี | 500.00 | 067/3330 | 31 ส.ค. 63 |
209 | สอ.ครูอำนาจเจริญ | 1,000.00 | 067/3331 | 19 ส.ค. 63 |
210 | สกก.นิคมฯเชียงพิณ | 500.00 | 067/3332 | 20 ส.ค. 63 |
211 | สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจ.ลำปาง | 500.00 | 067/3333 | 24 ส.ค. 63 |
212 | สอ.ครูนครราชสีมา | 1,000.00 | 067/3334 | 25 ส.ค. 63 |
213 | สกก.ตำบลแม่ลาว | 300.00 | 067/3335 | 25 ส.ค. 63 |
214 | สกก.ขาณุวรลักษบุรี | 1,000.00 | 067/3336 | 26 ส.ค. 63 |
215 | สอ.พนง.ถุงเท้าไทย | 500.00 | 067/3337 | 1 ก.ย. 63 |
216 | สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2,000.00 | 067/3338 | 1 ก.ย. 63 |
217 | สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2,000.00 | 067/3339 | 1 ก.ย. 63 |
218 | สอ.กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ | 500.00 | 067/3340 | 1 ก.ย. 63 |
219 | สอ.กรมศุลกากร | 3,000.00 | 067/3341 | 1 ก.ย. 63 |
220 | สอ.พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ | 500.00 | 067/3342 | 1 ก.ย. 63 |
221 | สอ.ครูยะลา | 1,000.00 | 067/3343 | 1 ก.ย. 63 |
222 | สคน.ดอยหล่อ | 300.00 | 067/3344 | 1 ก.ย. 63 |
223 | สอ.สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | 1,000.00 | 067/3345 | 1 ก.ย. 63 |
224 | สอ.ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ | 1,000.00 | 067/3346 | 1 ก.ย. 63 |
225 | สอ.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ | 500.00 | 067/3348 | 25 ส.ค. 63 |
226 | สกก.วาปีปทุม | 1,000.00 | 067/3349 | 27 ส.ค. 63 |
227 | รส.ม.ร.ภ.เชียงใหม่ | 200.00 | 067/3350 | 30 ส.ค. 63 |
228 | สกก.วิเชียรบุรี | 2,000.00 | 067/3351 | 31 ส.ค. 63 |
229 | สอ.สาธารณสุขกำแพงเพชร | 1,000.00 | 067/3352 | 1 ก.ย. 63 |
230 | สอ.รพช.สุรินทร์ | 500.00 | 067/3353 | 1 ก.ย. 63 |
231 | สอ.บ.ไทยน้ำทิพย์ | 1,000.00 | 067/3354 | 1 ก.ย. 63 |
232 | สอ.กลุ่ม เอส คิว ไอ | 500.00 | 067/3355 | 2 ก.ย. 63 |
233 | สกต.ธกส.พิจิตร | 1,000.00 | 067/3356 | 2 ก.ย. 63 |
234 | สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม | 1,000.00 | 067/3357 | 2 ก.ย. 63 |
235 | สน.วังพระธาตุ | 500.00 | 067/3358 | 2 ก.ย. 63 |
236 | สอ.ขส.ทอ. | 1,000.00 | 067/3359 | 2 ก.ย. 63 |
237 | สคน.นักบุญเปโตร | 1,000.00 | 067/3360 | 2 ก.ย. 63 |
238 | สอ.เลอองกาเวิลด์ | 410.00 | 067/3361 | 2 ก.ย. 63 |
239 | สอ.ตำรวจน้ำ | 2,000.00 | 067/3362 | 2 ก.ย. 63 |
240 | สอ.ครูสงขลา | 1,000.00 | 067/3363 | 2 ก.ย. 63 |
241 | สกก.ตะพานหิน | 1,608.00 | 068/3372 | เงินสด |
242 | สคน.เกาะคา | 1,200.00 | 068/3367 | 9 ก.ย. 63 |
243 | สกก.เมืองบุรีรัมย์ | 200.00 | 068/3368 | 3 ก.ย. 63 |
244 | สคน.กาศเมฆสามัคคี | 500.00 | 068/3369 | 27 ส.ค. 63 |
245 | สอ.โรงพยาบาลสุโขทัย | 500.00 | 068/3370 | 26 ส.ค. 63 |
246 | สกก.ชาวไร่อ้อยบ้านโป่ง | 1,000.00 | 068/3371 | 28 ส.ค. 63 |
247 | สอ.กรมประมง | 1,000.00 | 068/3373 | 31 ส.ค. 63 |
248 | สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร | 2,000.00 | 068/3374 | 1 ก.ย. 63 |
249 | สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี | 1,000.00 | 068/3375 | 31 ส.ค. 63 |
250 | สกก.เมืองนครราชสีมา | 1,000.00 | 068/3376 | 2 ก.ย. 63 |
251 | สอ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ | 1,000.00 | 068/3377 | 2 ก.ย. 63 |
252 | สอ.สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ | 500.00 | 068/3378 | 3 ก.ย. 63 |
253 | สอ.นาวิกโยธิน | 1,000.00 | 068/3379 | 3 ก.ย. 63 |
254 | สคน.บ้านป่าอ้อ | 500.00 | 068/3380 | 4 ก.ย. 63 |
255 | สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจ.เลย | 500.00 | 068/3381 | 8 ก.ย. 63 |
256 | สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาลฯ | 2,000.00 | 068/3382 | 8 ก.ย. 63 |
257 | สกก.บ้านรางสีหมอกราชบุรี | 500.00 | 068/3383 | 8 ก.ย. 63 |
258 | สอ.ม.มหาสารคาม | 1,000.00 | 068/3384 | 8 ก.ย. 63 |
259 | สอ.พนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1,000.00 | 068/3385 | 8 ก.ย. 63 |
260 | สอ.เสริมสุข | 1,000.00 | 068/3387 | 31 ส.ค. 63 |
261 | ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน | 500.00 | 068/3388 | 1 ก.ย. 63 |
262 | สอ.กรมพลาธิการทหารบก | 1,000.00 | 068/3389 | 2 ก.ย. 63 |
263 | สอ.เลคิเซ่ | 500.00 | 068/3390 | 3 ก.ย. 63 |
264 | ส.ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร | 500.00 | 068/3391 | 3 ก.ย. 63 |
265 | สบ.บ้านมั่นคงอำเภอชุมแพ | 300.00 | 068/3392 | 3 ก.ย. 63 |
266 | สคน.จอมทอง | 300.00 | 068/3393 | 8 ก.ย. 63 |
267 | ส.ปลาสวยงามแห่งสยาม | 5,400.00 | 068/3394 | 9 ก.ย. 63 |
268 | สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา | 500.00 | 068/3395 | 9 ก.ย. 63 |
269 | สกก.ยางตลาด | 1,000.00 | 068/3396 | 9 ก.ย. 63 |
270 | สอ.บริษัท ทีโอที | 2,000.00 | 068/3397 | 9 ก.ย. 63 |
271 | สคน.ครูดอยสะเก็ด | 200.00 | 068/3398 | 8 ก.ย. 63 |
272 | สอ.กรมช่างอากาศ | 3,000.00 | 068/3399 | 9 ก.ย. 63 |
273 | สอ.กรมทหารพรานที่ 13 | 500.00 | 068/3400 | 9 ก.ย. 63 |
